00:37
06:29 06:39
07:14 07:41
08:18 08:29 08:42 08:56
09:14 09:24 09:41
10:00 10:15 10:39
11:00 11:16 11:35 11:45
12:14 12:35 12:45
13:16 13:36 13:45
14:17 14:35 14:44
15:16 15:26 15:42 15:57
16:17 16:30 16:45 16:56
17:13 17:26 17:43 17:56
18:12 18:25 18:43
19:00 19:17 19:41
20:00 20:16 20:35 20:44
21:14 21:34 21:43
22:14 22:39 22:48
23:08 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס